Classement
MOY = moyenne (buts pour divisé par pour + contre) si nécessaire pour un bri d'égalité.
MOY = average (goals for divided by for + against) if needed for tie-breaker.
Classement Ligue | Lundi 6 Fev 2012 | |||||
| Équipe | PJ | V | D | N | Points | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stars(21) André LeBlanc-CP | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0,806 |
| Sharks(25) Ricky Boucher-KS | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0,679 |
| Panthers(26) Jason Richard-KS | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - |
| Ice Breakers(24) Robert O'Brien-KS | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | - |
| Bears(22) Marc-André Thériault-KC | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | - |
| Bears(23) Emmanuel Gaudet-KC | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | - |
| Blizzards(29) Daniel Richard-Fém | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | - |
| Capitals(27) Martin Boudreau-SH | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | - |









