Parties
= Partie Exhibition
|
Stars U11A Nash Cormier - SEFHA-Moncton |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 04-Dec-26 | 17H30 | 60 | Stars U11A Nash Cormier SEFHA-Moncton | - | Panthères U11A Patrick Cormier SEFHA-HDM | - | Dieppe AJL Olympique | |
| Sam | 05-Dec-26 | 16H30 | 60 | Panthers U11A Jimmie Miramichi | - | Stars U11A Nash Cormier SEFHA-Moncton | - | Hillsborough | |
| Ven | 11-Dec-26 | 18H00 | 60 | Panthères U11A Patrick Cormier SEFHA-HDM | - | Stars U11A Nash Cormier SEFHA-Moncton | - | Moncton Centre Avenir | |
| Sam | 12-Dec-26 | 17H15 | 60 | Banshees U11A Richard Chaleur | - | Stars U11A Nash Cormier SEFHA-Moncton | - | Moncton Colisée | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||








