Parties
= Partie Exhibition
|
Panthers U11A Jimmie - Miramichi |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 05-Dec-26 | 13H15 | 60 | Panthers U11A Jimmie Miramichi | - | Panthères U11A Cyr SEFHA-HDM | - | Dieppe AJL St-Anselme | |
| Sam | 05-Dec-26 | 16H30 | 60 | Panthers U11A Jimmie Miramichi | - | Stars U11A Nash Cormier SEFHA-Moncton | - | Hillsborough | |
| Dim | 06-Dec-26 | 13H00 | 60 | Stars U11A Mitchell SEFHA-Moncton | - | Panthers U11A Jimmie Miramichi | - | Sunny Corner | |
| Dim | 06-Dec-26 | 14H10 | 60![]() | Stars U11A Mitchell SEFHA-Moncton | - | Panthers U11A Jimmie Miramichi | - | Sunny Corner | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||








