Parties
= Partie Exhibition
|
Panthères U13A St-Amand - SEFHA-HDM |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 18H00 | 60 | Panthères U13A St-Amand SEFHA-HDM | 1 | Sirens U13A Ryan Doncaster SEFHA-Sackville | 3 | Sackville | |
| Sam | 14-Nov-26 | 13H15 | 60 | Banshees U13A Bradley Chaleur | 1 | Panthères U13A St-Amand SEFHA-HDM | 4 | Dieppe AJL St-Anselme | |
| Dim | 15-Nov-26 | 09H15 | 60 | Panthères U13A St-Amand SEFHA-HDM | 6 | Stars U13A Noël SEFHA-Moncton | 8 | Moncton 4-Plex-D | |
| Sam | 28-Nov-26 | 10H30 | 60 | Panthers U13A Kyron Miramichi | - | Panthères U13A St-Amand SEFHA-HDM | - | Memramcook | |
| Dim | 29-Nov-26 | 12H00 | 60 | Panthères U13A St-Amand SEFHA-HDM | - | Stars U13A Moores SEFHA-Moncton | - | Moncton Colisée | |
| 5 Sessions | Total: | 300 Min. | |||||||








