Parties
= Partie Exhibition
Bears (32) Dave - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 18-Oct-24 | 19H20 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 19-Oct-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 26-Oct-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Dim | 27-Oct-24 | 11H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.