Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Red (13) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 02-Nov-25 | 09H20 | 60 | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 08-Nov-25 | 09H00 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 09-Nov-25 | 09H20 | 60 | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Mer | 12-Nov-25 | 17H15 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Sam | 15-Nov-25 | 09H30 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 16-Nov-25 | 09H20 | 60 | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 22-Nov-25 | 10H20 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 23-Nov-25 | 13H00 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 29-Nov-25 | 09H00 | 60 | Penguins (7) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 9 Sessions | Total: | 540 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







