Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 05-Oct-25 | 08H00 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Cocagne | |
| Dim | 12-Oct-25 | 11H30 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Cocagne | |
| Sam | 18-Oct-25 | 08H00 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 26-Oct-25 | 10H20 | 60 | U5 Minions-Sharks - KS | Cocagne | |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







