Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 04-Oct-25 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 04-Oct-25 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 04-Oct-25 | 08H00 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 05-Oct-25 | 08H00 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 05-Oct-25 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 05-Oct-25 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 11-Oct-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 11-Oct-25 | 07H50 | 60 | U7 Snipers - ShCP | Cap-Pelé | |
| Sam | 11-Oct-25 | 08H00 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 12-Oct-25 | 07H00 | 60 | U7 Snipers - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 12-Oct-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Dim | 12-Oct-25 | 10H20 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Cocagne |
| Sam | 18-Oct-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 18-Oct-25 | 07H50 | 60 | U7 Snipers - ShCP | Cap-Pelé | |
| Sam | 18-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Sam | 18-Oct-25 | 09H10 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 19-Oct-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Dim | 19-Oct-25 | 07H00 | 60 | U7 Snipers - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 19-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 19-Oct-25 | 10H20 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche Forum |
| Mer | 22-Oct-25 | 17H10 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| Sam | 25-Oct-25 | 07H50 | 60 | U7 Snipers - ShCP | Cap-Pelé | |
| Sam | 25-Oct-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 25-Oct-25 | 08H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 25-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 26-Oct-25 | 07H00 | 60 | U7 Snipers - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 26-Oct-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Dim | 26-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 26-Oct-25 | 11H30 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| 29 Sessions | Total Min. : | 1700 | ||||







