Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Mar-26 | 08H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 01-Mar-26 | 08H00 | 60 | Cocagne | ||
| Dim | 01-Mar-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Mar | 03-Mar-26 | 18H00 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mar | 03-Mar-26 | 18H00 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Jeu | 05-Mar-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 05-Mar-26 | 16H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Mar-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 07-Mar-26 | 07H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Mar-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 08-Mar-26 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 08-Mar-26 | 09H20 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 11-Mar-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 14-Mar-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 15-Mar-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Lun | 16-Mar-26 | 16H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mer | 18-Mar-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 18-Mar-26 | 16H30 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 22-Mar-26 | 08H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 28-Mar-26 | 08H40 | 60 | Richibouctou | ||
| 20 Sessions | Total Min. : | 1160 | ||||







