Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu | 02-Oct-25 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 04-Oct-25 | 12H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 05-Oct-25 | 11H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 09-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Jeu | 09-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP | Predators Red (14) - ShCP | Cap-Pelé |
| Jeu | 09-Oct-25 | 17H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 11-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 11-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP | Predators Red (14) - ShCP | Shédiac |
| Dim | 12-Oct-25 | 08H00 | 60 | U9 KS | U9 KS | Cocagne |
| Dim | 12-Oct-25 | 09H20 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 12-Oct-25 | 09H20 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP | Predators Red (14) - ShCP | Shédiac |
| Dim | 12-Oct-25 | 10H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 13-Oct-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Elsipogtog | |
| Mar | 14-Oct-25 | 16H40 | 60 | U9 KS | U9 KS | Cocagne |
| Jeu | 16-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP | Predators Red (14) - ShCP | Cap-Pelé |
| Jeu | 16-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Jeu | 16-Oct-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 18-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Red (14) - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 18-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Predators Grey (16) - SHCP | Shédiac |
| Sam | 18-Oct-25 | 10H20 | 60 | U9 KS | U9 KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 18-Oct-25 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 19-Oct-25 | 08H00 | 60 | U9 KS | U9 KS | Cocagne |
| Dim | 19-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Grey (16) - SHCP | Predators Red (14) - ShCP | Shédiac |
| Dim | 19-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Shédiac | |
| Dim | 19-Oct-25 | 09H10 | 60 | U9 KS | U9 KS | Cocagne |
| Lun | 20-Oct-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 23-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Red (14) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Jeu | 23-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Predators Grey (16) - SHCP | Cap-Pelé |
| Jeu | 23-Oct-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 25-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Red (14) - ShCP | Shédiac | |
| Sam | 25-Oct-25 | 08H10 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Predators Grey (16) - SHCP | Shédiac |
| Sam | 25-Oct-25 | 10H20 | 60 | Blue Jackets (6) - KS | Kings (8) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 25-Oct-25 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 25-Oct-25 | 11H30 | 60 | Senators (10) - KS | Islanders (9) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 25-Oct-25 | 13H40 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Predators Grey (16) - SHCP | Cap-Pelé |
| Sam | 25-Oct-25 | 13H40 | 60 | Predators Red (14) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Dim | 26-Oct-25 | 08H00 | 60 | Senators (10) - KS | Cocagne | |
| Dim | 26-Oct-25 | 08H00 | 60 | Blue Jackets (6) - KS | Kings (8) - KS | Cocagne |
| Dim | 26-Oct-25 | 09H20 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Predators Grey (16) - SHCP | Shédiac |
| Dim | 26-Oct-25 | 09H20 | 60 | Predators Red (14) - ShCP | Shédiac | |
| Lun | 27-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Black (12) - ShCP | Predators Grey (16) - SHCP | Cap-Pelé |
| Lun | 27-Oct-25 | 16H40 | 60 | Predators Red (14) - ShCP | Cap-Pelé | |
| Lun | 27-Oct-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 30-Oct-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| 44 Sessions | Total Min. : | 2540 | ||||







