Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 04-Oct-25 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 04-Oct-25 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 05-Oct-25 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 05-Oct-25 | 08H00 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 11-Oct-25 | 07H00 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Sens - ShCP | Shédiac |
| Sam | 11-Oct-25 | 07H40 | 40 | Richibouctou | ||
| Sam | 11-Oct-25 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 11-Oct-25 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 12-Oct-25 | 07H40 | 40 | Richibouctou | ||
| Dim | 12-Oct-25 | 07H50 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Sens - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 12-Oct-25 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 12-Oct-25 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 18-Oct-25 | 07H00 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Sens - ShCP | Shédiac |
| Sam | 18-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 18-Oct-25 | 08H00 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 18-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 19-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 19-Oct-25 | 07H50 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Sens - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 19-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 19-Oct-25 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 25-Oct-25 | 07H00 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Sens - ShCP | Shédiac |
| Sam | 25-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 25-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Sam | 25-Oct-25 | 09H10 | 60 | U6 Flyers - KS | U6 North Stars - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 26-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 26-Oct-25 | 07H50 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Sens - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 26-Oct-25 | 08H30 | 50 | U5 Orange Bears - KC | U7 Oilers - KC | Richibouctou |
| Dim | 26-Oct-25 | 10H20 | 60 | U6 North Stars - KS | U6 Flyers - KS | Cocagne |
| Lun | 27-Oct-25 | 17H05 | 60 | U6 Knights - ShCP | U6 Rockets - ShCP | Shédiac |
| Lun | 27-Oct-25 | 17H05 | 60 | U6 Sens - ShCP | Shédiac | |
| 30 Sessions | Total Min. : | 1660 | ||||







