Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 08H10 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 04-Oct-26 | 08H00 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 10-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 10-Oct-26 | 07H40 | 40 | Richibouctou | ||
| Sam | 10-Oct-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 10-Oct-26 | 10H20 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 11-Oct-26 | 07H40 | 40 | Richibouctou | ||
| Dim | 11-Oct-26 | 07H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 11-Oct-26 | 08H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 11-Oct-26 | 11H30 | 60 | U6 - KS | U6 - KS | Cocagne |
| Sam | 17-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 17-Oct-26 | 07H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 17-Oct-26 | 08H00 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 18-Oct-26 | 07H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 18-Oct-26 | 07H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 18-Oct-26 | 11H30 | 60 | Cocagne | ||
| Sam | 24-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 24-Oct-26 | 07H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 24-Oct-26 | 09H10 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Dim | 25-Oct-26 | 07H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 25-Oct-26 | 07H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 25-Oct-26 | 10H20 | 60 | Cocagne | ||
| Lun | 26-Oct-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 26-Oct-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 07H00 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 07H30 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 31-Oct-26 | 08H00 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| 29 Sessions | Total Min. : | 1630 | ||||








