Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 04-Jan-26 | 17H40 | 60 | Flames (35) - KS | Bouctouche Forum | |
| Lun | 05-Jan-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Lun | 05-Jan-26 | 17H30 | 60 | Flames (36) - KS | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Lun | 05-Jan-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 07-Jan-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 07-Jan-26 | 18H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 07-Jan-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Dim | 11-Jan-26 | 17H50 | 60 | Flames (34) - KS | Flames (36) - KS | Bouctouche Forum |
| Lun | 12-Jan-26 | 16H20 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Mer | 14-Jan-26 | 16H00 | 60 | Flames (36) - KS | Cocagne | |
| Mer | 14-Jan-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 14-Jan-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 15-Jan-26 | 16H00 | 60 | Flames (35) - KS | Cocagne | |
| Ven | 16-Jan-26 | 20H35 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 17-Jan-26 | 10H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Sam | 17-Jan-26 | 12H50 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 18-Jan-26 | 14H20 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 18-Jan-26 | 15H10 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 18-Jan-26 | 15H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Mar | 20-Jan-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 20-Jan-26 | 17H05 | 60 | Shédiac | ||
| Mar | 20-Jan-26 | 19H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 21-Jan-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 21-Jan-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 22-Jan-26 | 16H00 | 60 | Cocagne | ||
| Ven | 23-Jan-26 | 17H50 | 60 | Cocagne | ||
| Ven | 23-Jan-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 24-Jan-26 | 12H50 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 24-Jan-26 | 13H00 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 24-Jan-26 | 13H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 24-Jan-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 25-Jan-26 | 12H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Dim | 25-Jan-26 | 17H20 | 60 | Bouctouche Forum | ||
| Lun | 26-Jan-26 | 19H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Lun | 26-Jan-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Mer | 28-Jan-26 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 28-Jan-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 28-Jan-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Sam | 31-Jan-26 | 13H00 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 31-Jan-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 31-Jan-26 | 15H10 | 60 | Shédiac | ||
| 41 Sessions | Total Min. : | 2380 | ||||







