Pratique
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 11H40 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 01-Fev-26 | 15H30 | 60 | Richibouctou | ||
| Mer | 04-Fev-26 | 17H10 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 04-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 04-Fev-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 04-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Ven | 06-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 13H00 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 14H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 16H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 07-Fev-26 | 18H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Lun | 09-Fev-26 | 16H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Mar | 10-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 11-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 11-Fev-26 | 18H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 11-Fev-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 11-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 14-Fev-26 | 13H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mar | 17-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mar | 17-Fev-26 | 19H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 18-Fev-26 | 18H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Mer | 18-Fev-26 | 19H00 | 50 | Richibouctou | ||
| Jeu | 19-Fev-26 | 16H00 | 55 | Bouctouche Forum | ||
| Ven | 20-Fev-26 | 19H25 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 15H10 | 60 | Shédiac | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 16H00 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 21-Fev-26 | 17H40 | 60 | Richibouctou | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 11H40 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 15H10 | 60 | Shédiac | ||
| Dim | 22-Fev-26 | 17H15 | 60 | Richibouctou | ||
| Mar | 24-Fev-26 | 16H40 | 60 | Cocagne | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 17H50 | 60 | Richibouctou | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 18H50 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 19H00 | 60 | Richibouctou | ||
| Mer | 25-Fev-26 | 20H10 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Jeu | 26-Fev-26 | 19H20 | 60 | Bouctouche J.K.I. | ||
| Ven | 27-Fev-26 | 11H20 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Ven | 27-Fev-26 | 13H40 | 60 | Cap-Pelé | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 13H00 | 60 | Richibouctou | ||
| Sam | 28-Fev-26 | 14H10 | 60 | Richibouctou | ||
| 41 Sessions | Total Min. : | 2395 | ||||







