Pratique
|
U7 Senators - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Jan-26 | 07H00 | 50 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| Sam | 10-Jan-26 | 07H35 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 11-Jan-26 | 07H40 | 50 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| 3 Sessions | Total Min. : | 160 | ||||







