Pratique
|
U6 Blue - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 18-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 19-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Sam | 25-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| Dim | 26-Oct-25 | 07H30 | 50 | U6 Blue - KC | U6 Red - KC | Richibouctou |
| 4 Sessions | Total Min. : | 200 | ||||







