Pratique
|
U11 C KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 04-Oct-25 | 09H10 | 60 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 04-Oct-25 | 10H20 | 60 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 05-Oct-25 | 09H10 | 60 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche Forum |
| Dim | 05-Oct-25 | 10H20 | 60 | U11 C KS | U11 C KS | Bouctouche Forum |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







