Pratique
|
U13 C KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 04-Oct-25 | 11H30 | 60 | U13 C KS | U13 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 04-Oct-25 | 12H40 | 60 | U13 C KS | U13 C KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 05-Oct-25 | 15H00 | 60 | U13 C KS | U13 C KS | Cocagne |
| Dim | 05-Oct-25 | 16H10 | 60 | U13 C KS | U13 C KS | Cocagne |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







