Pratique
|
U7 - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Oct-26 | 08H00 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 10-Oct-26 | 08H00 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 11-Oct-26 | 10H20 | 60 | U7 - KS | U7 - KS | Cocagne |
| 3 Sessions | Total Min. : | 180 | ||||








