Pratique
|
Flames (34) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 15-Oct-25 | 19H30 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche Forum | |
| Dim | 19-Oct-25 | 17H20 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche Forum | |
| Jeu | 23-Oct-25 | 16H00 | 60 | Flames (34) - KS | Cocagne | |
| Jeu | 30-Oct-25 | 19H20 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







