Pratique
|
Flames (34) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 13-Oct-26 | 19H20 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Ven | 16-Oct-26 | 17H50 | 60 | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| Jeu | 22-Oct-26 | 17H05 | 55 | Flames (34) - KS | Bouctouche J.K.I. | |
| 3 Sessions | Total Min. : | 175 | ||||








