Pratique
|
Bears (21) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 04-Nov-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 09-Nov-25 | 10H40 | 60 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 11-Nov-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 18-Nov-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 25-Nov-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| 5 Sessions | Total Min. : | 260 | ||||







