Pratique
|
U7 Yetis - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 02-Nov-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Sam | 08-Nov-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 09-Nov-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Mar | 11-Nov-25 | 17H05 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Sam | 15-Nov-25 | 07H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Shédiac |
| Dim | 16-Nov-25 | 08H00 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Jeu | 20-Nov-25 | 16H40 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Sam | 29-Nov-25 | 07H50 | 60 | U7 Eagles - ShCP | U7 Yetis - ShCP | Cap-Pelé |
| Dim | 30-Nov-25 | 07H00 | 60 | U7 Yetis - ShCP | U7 Eagles - ShCP | Shédiac |
| 10 Sessions | Total Min. : | 600 | ||||







