Pratique
|
U7 Senators - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 01-Nov-25 | 12H40 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 02-Nov-25 | 08H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| Sam | 08-Nov-25 | 08H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 09-Nov-25 | 10H20 | 60 | U7 Senators - KS | U7 Jets - KS | Bouctouche Forum |
| Sam | 15-Nov-25 | 07H30 | 50 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| Sam | 22-Nov-25 | 08H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 23-Nov-25 | 09H40 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 29-Nov-25 | 09H10 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 30-Nov-25 | 08H00 | 60 | U7 Jets - KS | U7 Senators - KS | Cocagne |
| 9 Sessions | Total Min. : | 530 | ||||







