Pratique
|
Penguins (7) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 07-Nov-25 | 16H50 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Sam | 08-Nov-25 | 11H30 | 60 | Penguins (7) - KS | Kings (8) - KS | Bouctouche J.K.I. |
| Dim | 23-Nov-25 | 08H00 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Cocagne |
| Jeu | 27-Nov-25 | 16H00 | 60 | Islanders (9) - KS | Penguins (7) - KS | Cocagne |
| 4 Sessions | Total Min. : | 240 | ||||







