Pratique
|
Bears (21) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 02-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 09-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 16-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Mar | 23-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 28-Dec-25 | 10H40 | 60 | Bears (21) - KC | Richibouctou | |
| 5 Sessions | Total Min. : | 260 | ||||







