Pratique
|
Bears (2) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 05-Oct-26 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 08-Oct-26 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Dim | 11-Oct-26 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| 3 Sessions | Total Min. : | 160 | ||||








