Pratique
|
Bears (2) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | 01-Dec-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 04-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 08-Dec-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 11-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 15-Dec-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Jeu | 18-Dec-25 | 17H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 20-Dec-25 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Lun | 22-Dec-25 | 18H00 | 50 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| Sam | 27-Dec-25 | 10H40 | 60 | Bears (2) - KC | Richibouctou | |
| 9 Sessions | Total Min. : | 470 | ||||







