Tournois / Tournaments
Janvier - U11AA7-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U11A7-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U13A8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier U15AA8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U11B8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U15A8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U13AA8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Janvier - U13B8-Jan-2026 • 11-Jan-2026
Février - U11C12-Fev-2026 • 15-Fev-2026
Février - U13C12-Fev-2026 • 15-Fev-2026
Février - U15C12-Fev-2026 • 15-Fev-2026
Novembre - U18C13-Nov-2026 • 15-Nov-2026
Niveau C / Level C
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 13-Nov-26 | 14H45 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 16H00 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 16H45 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 17H15 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 18H00 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 18H30 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 19H15 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 19H45 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 20H30 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Ven | 13-Nov-26 | 21H00 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 08H30 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 09H00 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 09H45 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 10H15 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 11H00 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 11H30 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 12H15 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 12H45 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 13H30 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 14H00 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 14H45 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 15H15 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 16H00 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 16H30 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 17H15 | 65 | - | - | Cocagne | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 17H45 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Sam | 14-Nov-26 | 19H00 | 65 | - | - | Bouctouche J.K.I. | |||
| Dim | 15-Nov-26 | 08H40 | 70 | 3e-rd(Kent) | - | 2e-nd(Kent) | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 15-Nov-26 | 08H40 | 70 | 7e-th(Sud) | - | 6e-th(Sud) | - | Cocagne | |
| Dim | 15-Nov-26 | 10H00 | 80 | 4e-th(Kent) | - | 1e-st(Kent) | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 15-Nov-26 | 10H00 | 80 | 8e-th(Sud) | - | 5e-th(Sud) | - | Cocagne | |
| Dim | 15-Nov-26 | 13H50 | 90 | FINALE | - | FINALE | - | Cocagne | |
| Dim | 15-Nov-26 | 14H40 | 80 | FINALE | - | FINALE | - | Bouctouche J.K.I. | |
| 33 Sessions | Total: | 2225 Min. | |||||||
Inscription des tournois & Jamboree à partir du 21 septembre 2026
Registration for tournaments & Jamboree opens on September 21st 2026
https://events.teamsnap.com/organizations/36138
tournoi.ks.tournament@gmail.com








