Parties
|
Prédateurs - U13A/B SHCP - Shédiac/Cap-Pelé |
Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer | 03-Dec-25 | 19H25 | 60 | Sackville | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| Mar | 09-Dec-25 | 20H00 | 60 | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Riverview Blues | Riverview | |||
| Dim | 14-Dec-25 | 13H40 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Cap-Pelé | |||
| Mar | 16-Dec-25 | 18H30 | 60 | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Sackville | Sackville | |||
| Ven | 19-Dec-25 | 18H20 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Cap-Pelé | |||
| Sam | 20-Dec-25 | 16H15 | 60![]() | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Lewisville Lightning | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |||
| Dim | 28-Dec-25 | 16H20 | 60 | Riverview Blues | Prédateurs - U13A/B SHCP Shédiac/Cap-Pelé | Shédiac | |||
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||








