Saison 2026-2027 Season
Classement - Standings
Classement Ligue Mercredi 18 Nov 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzards U11A Daigle - WKFHA | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 21 | 9 | 0,700 |
| Blizzards U11A Arsenault - WKFHA | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 46 | 14 | 0,767 |
| Banshees U11A Richard - Chaleur | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 26 | 4 | 0,867 |
| Panthères U11A Cyr - SEFHA-HDM | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0,769 |
| Panthères U11A Patrick Cormier - SEFHA-HDM | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | 13 | 0,658 |
| Sirens U11A Lori - SEFHA-Sackville | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 26 | 0,333 |
| Stars U11A Gerard - SEFHA-Moncton | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,313 |
| Stars U11A Nash Cormier - SEFHA-Moncton | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0,474 |
| Stars U11A Mitchell - SEFHA-Moncton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,000 |
| Panthers U11A Jimmie - Miramichi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,000 |








