Saison 2026-2027 Season
Classement - Standings
Classement Ligue Mercredi 18 Nov 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers U13A Kyron - Miramichi | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 21 | 11 | 0,656 |
| Stars U13A Moores - SEFHA-Moncton | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 23 | 13 | 0,639 |
| Stars U13A Noël - SEFHA-Moncton | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | 13 | 0,629 |
| Blizzards U13A Quinn - WKFHA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 23 | 12 | 0,657 |
| Sirens U13A Ryan Doncaster - SEFHA-Sackville | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 13 | 0,519 |
| Panthères U13A Donnelly - SEFHA-HDM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0,471 |
| Panthères U13A St-Amand - SEFHA-HDM | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 23 | 0,378 |
| Banshees U13A Bradley - Chaleur | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0,194 |
| Blizzards U13A Brent Ryan - WKFHA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0,263 |








