Saison 2026-2027 Season
Classement - Standings
Classement Ligue Mercredi 18 Nov 2026 | ||||||||
| Équipe/Team | PJ/GP | V/W | D/L | N/T | Points | + | - | Moy/AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Vikings U15A Marc - Restigouche | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 2 | 0,935 |
| Blizzards U15A McQuinn - WKFHA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 17 | 0,469 |
| Panthères U15A Dionne - SEFHA-HDM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0,714 |
| Sirens U15A Morgan - SEFHA-Sackville | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0,474 |
| Stars U15A MacMichael - SEFHA-Moncton | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 38 | 0,174 |








